TDT 2016 03 31
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns ARO. Cmlt
1 1 CMA BARILLARO Luca 2133 2181ITA BO 5.0 19.0 22.0 5 1908.2 20.0
2 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2114 2030ITA MO 4.5 19.0 22.0 4 1837.0 16.0
3 4 CCM VINCENZI Marco 2003 2056ITA MO 4.5 19.0 21.0 4 1862.5 15.0
4 3 CCM BENINCASA Marco 2020 1844ITA MO 3.5 19.0 19.0 3 1787.3 11.5
5 5 Dxx NASONKIN Valerii 1836 1883ITA MO 3.5 18.0 18.0 3 1825.5 12.0
6 6 D1N SETTI Roberto 1776 1861ITA MO 3.0 19.5 20.5 2 1861.2 12.5
7 7 DCM GAROFALO Sergio 1700 1720ITA MO 3.0 17.5 18.5 3 1720.0 10.0
8 8 E1N MARAN Walter 1681 1727ITA MO 3.0 16.0 16.0 3 1726.5 10.0
9 9 F2N VIOLA Lorenzo 1593 1688ITA MO 3.0 14.0 14.0 3 1687.8 10.0
10 10 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 1525ITA MO 2.0 15.0 15.0 2 1649.7 5.0
11 12 Gxx VACCARI Marco 1383 1337ITA MO 1.0 14.0 14.0 1 1610.0 4.0
12 11 Gxx VACCARI Luigi 1383 873ITA MO 0.0 15.0 16.0 0 1673.3 0.0

Generated by Vega