TORNEO DEI TANTI 2^ Serata
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO. Mwns
1 3 Dxx NASONKIN Valerii 1836 2517ITA MO 6.0 20.0 17.5 1717.3 6
2 5 D2N SARTI Paolo 1766 2016ITA MO 5.0 19.5 18.0 1742.8 5
3 1 CCM BENINCASA Marco 2020 1812ITA MO 3.5 22.5 20.0 1755.0 3
4 4 DCM MARINELLI Gian Marco 1832 1797ITA MO 3.5 20.0 19.5 1740.3 3
5 11 Gxx VACCARI Marco 1383 1669ITA MO 3.0 21.0 19.5 1741.0 2
6 8 F2N VIOLA Lorenzo 1593 1649ITA MO 3.0 17.5 17.0 1721.0 2
7 2 CCM VINCENZI Marco 2003 1673ITA MO 3.0 16.5 16.0 1744.6 2
8 6 xx1N ROSSI ALFO 1710 1727ITA MO 3.0 16.5 16.0 1727.0 3
9 7 DCM GAROFALO Sergio 1700 1567ITA MO 3.0 14.0 12.5 1638.8 2
10 10 Gxx VACCARI Luigi 1383 1377ITA MO 2.0 15.5 15.0 1617.2 1
11 9 ENC RONCAGLIA Marcello 1527 904ITA MO 1.0 14.5 13.0 1704.2 0

Generated by Vega