7° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2451 | 2151 | 8.0 | 57.0 | 62.0 | 1911.3 | 1944.5 | ||
2 | 10 | -- | Baradaran Arman | 1884 | 2117 | 7.0 | 58.5 | 63.5 | 1968.1 | 1893.0 | ||
3 | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2076 | 2084 | 7.0 | 58.5 | 63.5 | 1935.3 | 1930.7 | ||
4 | 3 | -- | Benincasa Marco | 2016 | 1951 | 7.0 | 55.0 | 59.0 | 1801.9 | 1849.7 | ||
5 | 4 | -- | La Venia Stefano | 2004 | 1839 | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 1690.2 | 1760.2 | ||
6 | 9 | -- | Ballista Massimiliano | 1918 | 2018 | 6.5 | 54.5 | 58.0 | 1907.8 | 1814.7 | ||
7 | 5 | -- | Lapenna Michelangelo | 1987 | 1929 | 6.5 | 53.5 | 57.5 | 1819.2 | 1843.9 | ||
8 | 15 | -- | Sarti Paolo | 1799 | 1886 | 6.5 | 53.0 | 57.0 | 1775.7 | 1795.9 | ||
9 | 11 | -- | Marinelli Gian Marco | 1862 | 1939 | 6.0 | 56.0 | 60.0 | 1867.0 | 1845.3 | ||
10 | 13 | -- | Cripotos Demetrio | 1835 | 1940 | 6.0 | 54.0 | 56.0 | 1867.8 | 1787.2 | ||
11 | 8 | -- | Dionigi Riccardo | 1927 | 1788 | 6.0 | 52.0 | 56.0 | 1715.6 | 1813.8 | ||
12 | 6 | -- | Luccioni Massimo | 1971 | 1928 | 5.5 | 57.5 | 60.5 | 1891.9 | 1856.8 | ||
13 | 7 | -- | Canali Andrea | 1947 | 1809 | 5.5 | 52.5 | 54.5 | 1773.2 | 1797.3 | ||
14 | 17 | -- | Armaroli Alberto | 1717 | 1815 | 5.5 | 52.0 | 56.0 | 1778.7 | 1744.0 | ||
15 | 18 | 1N | Magagnini Vincenzo | 1714 | 1708 | TO | 5.0 | 52.5 | 56.5 | 1708.0 | 1778.5 | |
16 | 12 | -- | Foroni Francesco | 1847 | 1724 | 5.0 | 51.5 | 55.5 | 1723.8 | 1764.5 | ||
17 | 19 | -- | Roncaglia Marcello | 1462 | 1697 | 5.0 | 51.0 | 55.0 | 1696.6 | 1710.8 | ||
18 | 14 | -- | Faglioni Isacco | 1810 | 1754 | 5.0 | 49.0 | 52.0 | 1754.1 | 1700.7 | ||
19 | 16 | -- | Panini Luciano | 1733 | 1649 | 5.0 | 47.0 | 50.0 | 1649.2 | 1678.3 | ||
20 | 31 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1525 | MO | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 1524.5 | 1583.8 | |
21 | 33 | -- | Marinelli Sofia | 1066 | 1585 | 5.0 | 44.5 | 47.5 | 1628.2 | 1585.1 | ||
22 | 26 | Vergara Meersohn Dario | 1440 | 1512 | 5.0 | 40.0 | 42.0 | 1511.8 | 1510.0 | |||
23 | 28 | Vergara Meersohn Rodrigo | 1440 | 1433 | 4.5 | 40.5 | 44.0 | 1512.7 | 1549.8 | |||
24 | 21 | Gragnoli Leonida | 1440 | 1546 | 4.0 | 46.0 | 49.0 | 1618.3 | 1611.6 | |||
25 | 24 | Marchi Vainer | 1440 | 1499 | 4.0 | 43.0 | 46.0 | 1624.0 | 1576.8 | |||
26 | 32 | NC | Milanesi Marco | 1401 | 1474 | MO | 4.0 | 43.0 | 45.0 | 1599.2 | 1542.8 | |
27 | 20 | Gragnoli Enrico | 1440 | 1454 | 4.0 | 41.5 | 44.5 | 1578.7 | 1555.9 | |||
28 | 29 | Zaniboni Alessandro | 1440 | 1460 | 4.0 | 41.5 | 43.5 | 1532.0 | 1528.4 | |||
29 | 27 | Vergara Meersohn Marcos | 1440 | 1363 | 4.0 | 40.5 | 42.5 | 1487.7 | 1542.3 | |||
30 | 25 | Vergara Meersohn Alberto | 1440 | 1323 | 3.5 | 37.0 | 39.0 | 1488.8 | 1456.2 | |||
31 | 30 | Zaniboni Maurizio | 1440 | 1219 | 3.0 | 37.0 | 39.0 | 1439.2 | 1454.7 | |||
32 | 22 | Lugli Daniele | 1440 | 1312 | 3.0 | 36.5 | 38.5 | 1531.6 | 1454.8 | |||
33 | 23 | Marchi Gaia | 1440 | 1185 | 2.0 | 38.0 | 40.5 | 1535.9 | 1490.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )