TDT 2015-04-16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns ARO
1 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2110 2108ITA MO 5.0 21.0 19.0 5 1835.3
2 3 CCM VINCENZI Marco 2078 2076ITA MO 4.5 21.5 19.5 4 1882.5
3 6 ECM GAROFALO Sergio 1736 2000ITA MO 4.0 22.0 19.5 4 1874.7
4 4 CCM BENINCASA Marco 2020 1894ITA MO 4.0 17.5 16.5 4 1769.2
5 1 CMA BARILLARO Luca 2133 1764ITA BO 3.5 18.0 16.0 3 1706.8
6 5 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1920ITA MO 3.0 22.0 21.0 3 1919.5
7 12 E1N ARMAROLI Alberto 1634 1706ITA BO 3.0 16.5 15.5 3 1633.8
8 11 NC ZANIBONI Maurizio 1440 1350ITA MO 2.5 11.5 11.5 2 1406.7
9 8 FNC MINELLI Giancarlo 1443 1666ITA MO 2.0 17.5 16.5 2 1790.8
10 7 E2N PANINI Luciano 1691 1639ITA MO 2.0 17.0 16.0 2 1763.8
11 9 NC BARBIERI Giancarlo 1440 1338ITA MO 1.0 15.0 14.0 1 1611.3
12 10 NC GHIOLDI Virginio 1440 1311ITA MO 1.0 14.0 13.0 1 1583.5

Generated by Vega