TDT 2015-04-09
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns ARO
1 1 BCM FRIGIERI Fabrizio 2110 2122ITA MO 5.0 22.0 19.5 5 1849.0
2 2 CCM VINCENZI Marco 2078 2106ITA MO 5.0 21.0 18.5 5 1832.8
3 4 CCM DI TRAPANI Davide 2004 2115ITA MO 5.0 20.5 18.5 5 1842.3
4 3 CCM PAOLI Walter 2027 1854ITA MO 3.5 20.5 18.5 3 1796.7
5 9 E1N ARMAROLI Alberto 1634 1825ITA BO 3.0 18.0 18.0 3 1824.7
6 5 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1726ITA MO 3.0 15.5 15.5 3 1725.8
7 7 E2N PANINI Luciano 1691 1638ITA MO 3.0 13.5 13.5 3 1638.2
8 8 2N VIOLA Lorenzo 1660 1737ITA MO 2.5 21.5 20.0 2 1794.3
9 6 ECM GAROFALO Sergio 1736 1792ITA MO 2.5 19.5 19.5 2 1848.8
10 10 FNC MINELLI Giancarlo 1443 1585ITA MO 2.0 15.5 15.5 2 1710.3
11 11 NC BARBIERI Giancarlo 1440 1427ITA MO 1.5 13.5 13.5 1 1620.2
12 12 NC GHIOLDI Virginio 1440 833ITA MO 0.0 15.0 13.5 0 1632.8

Generated by Vega