TDT 5 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 2 Exx NASONKIN Valerii 1731 1940EE EE 6.0 17.00 6 1.0
2 7 CCM BENINCASA Marco 2020 1899ITA MO 6.0 16.00 6 0.0
3 1 ECM GAROFALO Sergio 1736 1788ITA MO 5.0 12.00 5 0.0
4 8 E1N ARMAROLI Alberto 1646 1801ITA BO 5.0 11.00 5 1.0
5 5 E2N PANINI Luciano 1691 1587ITA MO 3.0 3.00 3 0.0
6 6 FNC MINELLI Giancarlo 1443 1514ITA MO 2.0 1.00 2 0.0
7 3 NC BARBIERI Giancarlo 1440 1250MO 0.5 0.25 0 0.5
8 4 NC GHIOLDI Virginio 1440 1250MO 0.5 0.25 0 0.5

Generated by Vega