TDT 2015-03-19
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B ARO Cmlt DirE
1 2 Exx NASONKIN Valerii 1731 2573EE EE 8.0 28.00 1773.0 0.0 0.0
2 4 CMA BARILLARO Luca 2133 2059ITA BO 7.0 21.00 1722.8 0.0 0.0
3 8 CCM VINCENZI Marco 2078 1871ITA MO 5.5 13.25 1729.6 0.0 0.0
4 3 E2N PANINI Luciano 1691 1821ITA MO 4.5 10.75 1778.0 0.0 0.0
5 5 CCM BENINCASA Marco 2020 1650ITA MO 3.0 9.00 1736.9 0.0 1.0
6 6 E1N ARMAROLI Alberto 1646 1697ITA BO 3.0 5.00 1783.6 0.0 0.0
7 1 ECM GAROFALO Sergio 1736 1631ITA MO 2.5 4.75 1772.4 0.0 0.0
8 9 NC GHIOLDI Virginio 1440 1558MO 1.5 2.25 1809.4 0.0 0.0
9 7 NC BARBIERI Giancarlo 1440 1487MO 1.0 3.00 1809.4 0.0 0.0

Generated by Vega