Campionato Provinciale di Modena 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 nCM VINCENZI Marco 2065 2214ITA MO 4.5 14.0 16.0 1848.4 1883.8
2 2 nCM PAOLI Walter 2043 2090ITA MO 4.0 15.0 17.5 1850.4 1890.0
3 5 nCM MODENA Giorgio 1922 1989ITA MO 4.0 11.0 12.0 1749.4 1699.0
4 6 1N SACCHETTI Andrea 1869 1885ITA MO 3.5 14.0 15.5 1736.0 1851.4
5 4 1N SETTI Roberto 1924 1950ITA MO 3.5 13.5 15.5 1801.4 1840.8
6 3 1N BALLISTA Massimiliano 1939 2053ITA MO 3.5 12.5 14.5 1717.0 1792.3
7 16 1N FRAGNI Enrico 1610 1837ITA BO 3.5 11.5 12.0 1688.0 1569.0
8 9 1N ARMAROLI Alberto 1777 1712ITA BO 3.0 12.0 14.0 1640.4 1776.8
9 8 nCM GAROFALO Sergio 1781 1714ITA MO 3.0 11.5 12.5 1642.2 1733.2
10 13 2N FAGLIONI Isacco 1707 1792ITA MO 3.0 10.5 11.5 1719.6 1645.8
11 10 1N ORTOLANI Paolo 1741 1745ITA MO 3.0 10.0 11.5 1551.5 1589.8
12 19 2N DI TRAPANI Luigi 1560 1617ITA MO 2.5 12.5 14.0 1617.4 1730.0
13 15 2N DI BICCARI ALESSANDRO 1619 1650ITA FE 2.5 12.0 13.0 1650.0 1704.6
14 14 1N DEL GAISO Massimo 1625 1780ITA MO 2.0 13.5 14.5 1852.2 1792.4
15 12 1N ZUCCARO Guido 1709 1602ITA PR 2.0 12.5 13.0 1673.6 1650.0
16 26 NC ORLANDI Francesco 1305 1544ITA MO 2.0 11.0 12.0 1736.5 1622.0
17 18 2N RUBBIANI Samuel 1562 1639ITA MO 2.0 11.0 12.0 1711.0 1620.8
18 22 3N PAVESI Paolo 1478 1710ITA MO 2.0 10.5 11.5 1709.8 1560.3
19 17 3N CALCAGNILE Alessandra 1587 1543ITA PR 2.0 10.5 11.0 1615.4 1527.2
20 24 NC BELCAMINO Emanuele 1440 1549ITA MO 2.0 10.0 11.0 1741.8 1583.3
21 20 3N BALLOTTI Luca 1509 1608ITA MO 2.0 10.0 11.0 1679.8 1588.0
22 25 NC VIOLA LORENZO 1440 1450ITA MO 1.5 8.0 9.0 1598.6 1536.2
23 7 1N BARDELLI Vittoriano 1856 1336ITA RE 1.0 9.5 11.5 1576.2 1705.8
24 21 2N BOSCHESI Giovanni 1479 1370ITA MO 1.0 9.5 11.0 1610.4 1627.4
25 23 NC SUPPINI MARCO 1455 861ITA MO 1.0 8.5 9.5 1660.5 1563.5
26 11 2N PANINI Luciano 1736 1272ITA MO 1.0 8.5 9.0 1512.4 1478.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )