11tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2377 2793 ITA 10.0 51.0 55.0 1993.0 2023.5
2 2 FM Luciani Valerio 2270 2402 ITA 9.0 52.0 55.0 2036.4 2015.2
3 3 -- Coratella Giuseppe 2254 2128 ITA 7.0 53.0 57.0 1979.4 2068.2
4 4 FM Franchini Gabriele 2163 2116 ITA 6.5 54.5 58.0 2005.6 2067.2
5 5 -- Di Trapani Davide 2158 2074 ITA 6.5 53.0 56.5 1963.7 2040.3
6 6 -- Vincenzi Marco 2039 1934 ITA 5.0 54.0 57.0 1976.9 2063.9
7 10 -- Ballista Massimiliano 1840 1945 ITA 5.0 49.5 52.0 1944.5 1963.5
8 7 -- Benincasa Marco 1984 2001 ITA 4.5 56.5 59.5 2036.5 2078.0
9 9 -- Dionigi Riccardo 1941 1925 ITA 4.5 55.5 58.0 2005.2 2061.4
10 17 -- Tomei Francesco 1477 1840 ITA 4.5 48.0 50.5 1919.7 1896.8
11 11 -- Albinelli Alberto 1804 1870 ITA 4.5 47.0 49.5 1949.8 1925.1
12 13 -- Fiore Antonio 1651 1698 ITA 4.5 41.5 44.0 1777.8 1805.6
13 14 -- Maletti Pier Giulio 1581 1727 ITA 4.5 37.5 40.0 1806.9 1759.7
14 12 -- Buccella Francescantonio 1716 1630 ITA 4.0 38.5 41.0 1754.7 1773.0
15 8 -- Cricca Andrea 1957 1538 ITA 3.5 39.5 42.0 1704.4 1800.7
16 15 -- Di Trapani Luigi 1519 1593 ITA 3.5 35.5 38.0 1758.7 1754.9
17 16 -- Castignetti Nikita 1482 1501 ITA 3.0 35.0 38.0 1720.7 1751.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)