5 tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2264 2734 ITA 10.0 52.0 56.0 1934.4 1943.7
2 2 FM Luciani Valerio 2232 2140 ITA 7.5 55.0 59.5 1947.3 1999.0
3 8 -- Benincasa Marco 1944 2050 ITA 6.5 54.5 55.5 1939.5 1964.1
4 3 -- Barillaro Luca 2173 2029 ITA 6.5 53.0 56.5 1919.3 1978.2
5 4 -- Frigieri Fabrizio 2100 2012 ITA 6.0 56.0 57.0 1939.8 1978.2
6 5 -- Vincenzi Marco 2063 1885 ITA 6.0 51.5 52.5 1813.0 1925.7
7 10 -- Landi Roberto 1836 1938 ITA 5.0 54.0 55.0 1937.6 1936.5
8 7 -- Lapenna Michelangelo 1950 1890 ITA 5.0 53.0 54.0 1889.9 1956.5
9 6 -- Tazzioli Luca 1957 1802 ITA 5.0 47.0 48.0 1801.8 1870.4
10 11 -- Ballista Massimiliano 1808 1778 ITA 5.0 41.5 42.5 1778.0 1776.9
11 9 -- Sacchetti Andrea 1907 1732 ITA 5.0 40.0 41.0 1731.5 1759.7
12 18 NC BIACCHI Alessandro 1428 1942 MN 4.5 56.0 60.5 1977.6 1975.9
13 14 2N BUCCELLA Francescantonio 1665 1688 MN 4.5 38.0 39.0 1724.1 1735.7
14 12 -- Garofalo Sergio 1788 1761 ITA 4.0 46.0 47.0 1833.2 1790.3
15 15 -- Landi Federico 1661 1749 ITA 4.0 44.5 45.5 1820.6 1823.0
16 16 NC FIORE ANTONIO 1461 1706 MN 3.5 41.0 42.0 1815.5 1735.4
17 17 NC MALETTI Piergiulio 1440 1446 ITA 1.0 44.5 45.5 1811.6 1767.6
18 13 2N TOMEI Francesco 1700 1396 MO 1.0 42.0 43.0 1762.3 1761.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)