3° tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 3 -- Coratella Giuseppe 2227 2276 ITA 9.0 51.5 53.5 1909.9 1924.4
2 2 FM Luciani Valerio 2232 2229 ITA 8.0 54.5 58.0 1988.9 1969.9
3 4 -- Barillaro Luca 2181 2191 ITA 8.0 53.5 56.0 1950.6 1942.6
4 9 -- Ballista Massimiliano 1808 2045 ITA 6.5 52.0 54.0 1935.1 1908.6
5 1 -- Lapenna Antonio 2264 1993 ITA 6.0 54.5 56.5 1920.9 1949.3
6 6 -- Vincenzi Marco 2063 1951 ITA 6.0 53.5 55.0 1908.4 1939.4
7 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 1952 ITA 6.0 50.5 52.0 1909.2 1896.0
8 7 -- Benincasa Marco 1944 1894 ITA 5.5 49.0 50.5 1893.7 1868.1
9 10 -- Merciari Moreno 1754 1876 ITA 5.0 50.5 52.0 1919.2 1896.0
10 8 -- Sarti Paolo 1874 1832 ITA 5.0 48.0 49.5 1874.6 1856.6
11 11 2N ROVATTI Guido 1674 1689 ITA 4.0 46.5 48.0 1814.3 1832.3
12 12 2N BUCCELLA Francescantonio 1665 1597 ITA 3.5 38.5 40.0 1763.3 1764.1
13 14 NC Viola Lorenzo 1440 1521 ITA 3.0 41.0 42.5 1740.7 1786.1
14 15 NC ORLANDI Francesco 1305 1544 ITA 2.5 45.0 46.5 1817.3 1817.2
15 13 NC FIORE ANTONIO 1461 1407 ITA 2.0 37.5 39.5 1757.7 1761.8

Generated by Vega