Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 5 | A | LUCCHI Lorenzo | 2280 | 2354 | 45.5 | 50.0 | 2081.2 | |
2 | 7.0 | 1 | A | GILEVYCH Artem | 2508 | 2433 | 52.5 | 57.0 | 2213.1 | |
3 | 7.0 | 4 | A | CORATELLA Giuseppe | 2351 | 2306 | 47.0 | 51.0 | 2086.1 | |
4 | 7.0 | 8 | A | MORONI Luca jr | 2243 | 2283 | 46.0 | 50.0 | 2062.7 | |
5 | 6.5 | 3 | A | SCALCIONE Michelangelo | 2388 | 2339 | 49.0 | 53.5 | 2173.2 | |
6 | 6.5 | 2 | A | ZIMINA Olga | 2436 | 2299 | 48.0 | 52.5 | 2132.9 | |
7 | 6.5 | 6 | A | LUCIANI Valerio | 2273 | 2251 | 45.0 | 49.5 | 2084.6 | |
8 | 6.5 | 10 | A | BRANCALEONI Maurizio | 2230 | 2143 | 44.5 | 48.5 | 1976.6 | |
9 | 6.5 | 11 | A | BEGELMAN Boris | 2222 | 2216 | 44.0 | 48.0 | 2049.6 | |
10 | 6.5 | 9 | A | PELAGATTI Alessandro | 2236 | 2100 | 42.5 | 46.5 | 1934.4 | |
11 | 6.0 | 12 | C | FRANCHINI Gabriele | 2189 | 2100 | 45.5 | 49.0 | 1974.9 | |
12 | 6.0 | 20 | C | OCCARI Maurizio | 2052 | 1970 | 41.0 | 44.5 | 1844.6 | |
13 | 6.0 | 7 | A | CALAVALLE Giulio | 2249 | 2069 | 41.0 | 44.0 | 1943.9 | |
14 | 5.5 | 18 | C | GILARDONE Adriano | 2102 | 2144 | 49.5 | 53.0 | 2064.4 | |
15 | 5.5 | 21 | C | VINCENZI Marco | 2045 | 2159 | 45.5 | 48.5 | 2078.6 | |
16 | 5.5 | 24 | C | FERRAGUTI Francesco | 2034 | 2041 | 45.0 | 49.0 | 1961.3 | |
17 | 5.5 | 22 | C | BINI Massimo | 2044 | 2035 | 45.0 | 48.0 | 1954.9 | |
18 | 5.5 | 75 | G | NASONKIN Valerii | 1440 | 2121 | 43.0 | 47.5 | 2040.9 | |
19 | 5.5 | 25 | D | GIOVANNINI Roberto | 1991 | 1905 | 43.0 | 46.0 | 1824.8 | |
20 | 5.5 | 17 | C | FRIGIERI Fabrizio | 2116 | 1877 | 42.0 | 45.5 | 1797.1 | |
21 | 5.5 | 57 | E | CODAZZI Germano | 1653 | 2095 | 41.5 | 44.5 | 2015.2 | |
22 | 5.5 | 15 | C | REBEGGIANI Luca | 2128 | 1995 | 41.0 | 45.0 | 1914.7 | |
23 | 5.5 | 23 | C | PAOLI Walter | 2042 | 1953 | 40.0 | 42.5 | 1873.4 | |
24 | 5.5 | 39 | E | MARINELLI Gian Marco | 1784 | 1992 | 40.0 | 41.5 | 1911.7 | |
25 | 5.5 | 19 | C | VOLTOLINI Mario | 2059 | 1846 | 37.0 | 40.5 | 1765.9 | |
26 | 5.5 | 14 | C | CHIARION Elisa | 2165 | 1874 | 36.5 | 39.5 | 1794.1 | |
27 | 5.0 | 26 | D | SFERA Mattia | 1982 | 2018 | 44.5 | 48.0 | 1975.1 | |
28 | 5.0 | 16 | C | CAMPINI Marco | 2121 | 1982 | 44.5 | 47.0 | 1939.2 | |
29 | 5.0 | 13 | C | GEROLA Fausto | 2180 | 1943 | 44.0 | 47.5 | 1900.0 | |
30 | 5.0 | 29 | D | GUASTADINI Paolo | 1957 | 1931 | 41.5 | 44.5 | 1887.6 | |
31 | 5.0 | 27 | D | FUOCHI Tommaso | 1974 | 1970 | 41.5 | 43.5 | 1927.1 | |
32 | 5.0 | 30 | D | MERCIARI Moreno | 1913 | 1864 | 40.0 | 43.0 | 1821.0 | |
33 | 5.0 | 31 | D | GAIDO Paolo | 1885 | 1916 | 39.0 | 41.5 | 1873.0 | |
34 | 5.0 | 36 | D | STORCHI Enrico | 1854 | 1970 | 38.5 | 41.0 | 1927.4 | |
35 | 5.0 | 48 | E | OMBASIC Dzemil | 1691 | 1792 | 35.5 | 37.5 | 1749.2 | |
36 | 5.0 | 40 | E | CRIPOTOS Demetrio | 1782 | 1734 | 29.0 | 29.5 | 1690.6 | |
37 | 4.5 | 37 | D | DIONIGI Riccardo | 1845 | 2007 | 44.0 | 46.0 | 2007.0 | |
38 | 4.5 | 45 | E | BALLISTA Massimiliano | 1737 | 1908 | 42.5 | 44.5 | 1908.3 | |
39 | 4.5 | 28 | D | PROIETTI Tosca | 1974 | 1865 | 38.5 | 41.0 | 1865.1 | |
40 | 4.5 | 41 | E | GAROFALO Sergio | 1760 | 1724 | 38.5 | 40.5 | 1723.8 | |
41 | 4.5 | 46 | E | BRUINI Andrea | 1737 | 1852 | 38.0 | 41.0 | 1852.1 | |
42 | 4.5 | 47 | E | MIRRI Pietro | 1725 | 1775 | 37.0 | 39.5 | 1775.0 | |
43 | 4.5 | 42 | E | OLLARI LUCA | 1753 | 1827 | 36.5 | 39.5 | 1826.7 | |
44 | 4.5 | 34 | D | ROMANELLI Simone | 1857 | 1675 | 35.0 | 38.5 | 1675.1 | |
45 | 4.5 | 65 | F | CASADIO Alviero | 1595 | 1723 | 34.0 | 34.5 | 1723.3 | |
46 | 4.5 | 43 | E | MARANI Luca | 1752 | 1766 | 33.5 | 35.5 | 1766.3 | |
47 | 4.0 | 74 | G | KURUKULASURIYA Fernando | 1440 | 1923 | 43.5 | 46.5 | 1965.6 | |
48 | 4.0 | 38 | E | MARCONCINI Fabio | 1794 | 1811 | 40.5 | 43.0 | 1854.4 | |
49 | 4.0 | 59 | E | CASTELLARI Claudio | 1647 | 1791 | 38.0 | 41.0 | 1833.6 | |
50 | 4.0 | 35 | D | TAZZIOLI Luca | 1857 | 1674 | 37.0 | 39.0 | 1716.9 | |
51 | 4.0 | 67 | F | LANDI Roberto | 1548 | 1769 | 36.5 | 40.0 | 1811.9 | |
52 | 4.0 | 55 | E | CALOIA Augusto | 1659 | 1721 | 34.5 | 35.0 | 1764.0 | |
53 | 4.0 | 33 | D | ZORZETTO Carlo | 1862 | 1608 | 34.0 | 37.0 | 1651.0 | |
54 | 4.0 | 51 | E | DEL GAISO MASSIMO | 1672 | 1722 | 34.0 | 36.0 | 1764.6 | |
55 | 4.0 | 44 | E | SACCHETTI Andrea | 1751 | 1641 | 32.5 | 35.0 | 1684.0 | |
56 | 4.0 | 50 | E | CAVICCHI Francesco | 1677 | 1663 | 32.5 | 34.5 | 1706.2 | |
57 | 4.0 | 60 | E | CESETTI Egidio | 1646 | 1668 | 32.0 | 34.0 | 1711.4 | |
58 | 4.0 | 49 | E | VERRELLI Adriano | 1680 | 1648 | 32.0 | 34.0 | 1691.0 | |
59 | 4.0 | 56 | E | ZUCCARO Guido | 1658 | 1699 | 31.5 | 33.0 | 1742.4 | |
60 | 3.5 | 52 | E | GOZZI Giorgio | 1670 | 1759 | 36.0 | 39.0 | 1839.0 | |
61 | 3.5 | 62 | E | FAGLIONI Isacco | 1635 | 1695 | 36.0 | 37.5 | 1774.8 | |
62 | 3.5 | 70 | F | CODAZZI Gabriele | 1521 | 1641 | 33.5 | 36.5 | 1721.3 | |
63 | 3.5 | 53 | E | RONDELLI Roberto | 1665 | 1633 | 33.5 | 35.5 | 1713.2 | |
64 | 3.5 | 58 | E | DE SIMONE SORRENTINO Fabi | 1647 | 1689 | 33.0 | 35.5 | 1768.8 | |
65 | 3.5 | 64 | E | ARMAROLI Alberto | 1625 | 1586 | 31.0 | 32.5 | 1629.4 | |
66 | 3.5 | 66 | F | CASOLA Giuseppe | 1555 | 1520 | 28.5 | 30.5 | 1660.5 | |
67 | 3.0 | 32 | D | NICCOLI Paolo | 1875 | 1596 | 35.0 | 37.5 | 1721.0 | |
68 | 3.0 | 61 | E | STECCANELLA Sergio | 1646 | 1594 | 34.0 | 35.5 | 1718.7 | |
69 | 3.0 | 69 | F | PAVESI Paolo | 1530 | 1623 | 33.5 | 36.0 | 1748.2 | |
70 | 3.0 | 54 | E | GUANDALINI Sergio | 1661 | 1538 | 33.5 | 34.0 | 1662.6 | |
71 | 3.0 | 71 | F | LUCCHI Sauro | 1518 | 1490 | 30.5 | 31.0 | 1615.2 | |
72 | 3.0 | 72 | F | DE ZAIACOMO Tonino | 1493 | 1490 | 29.0 | 31.0 | 1614.7 | |
73 | 3.0 | 73 | G | CALANCA Giuliano | 1449 | 1519 | 28.5 | 29.0 | 1711.5 | |
74 | 3.0 | 79 | G | MANCINI Anna | 1377 | 1415 | 28.0 | 28.5 | 1608.3 | |
75 | 3.0 | 77 | G | BALLOTTI Luca | 1401 | 1370 | 26.0 | 27.5 | 1563.1 | |
76 | 2.5 | 63 | E | GUGNALI Gianni | 1635 | 1617 | 36.5 | 39.5 | 1782.6 | |
77 | 2.5 | 76 | G | BECCHI Paolo | 1407 | 1378 | 28.0 | 30.0 | 1628.5 | |
78 | 2.5 | 78 | G | TAZZIOLI Franco | 1386 | 1319 | 28.0 | 28.5 | 1569.6 | |
79 | 2.0 | 68 | F | DE LUCA Roberto | 1545 | 1499 | 36.5 | 39.5 | 1719.0 | |
80 | 2.0 | 80 | G | MARINELLI Sofia | 1290 | 1303 | 31.0 | 33.0 | 1625.4 | |
81 | 1.0 | 81 | G | SFERA Anastasia | 1257 | 753 | 27.5 | 29.5 | 1553.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)