Cartellini Nazionali

1 A GILEVYCH Artem , K=20, Elo=2508, ID=131106
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 E GAROFALO Sergio 1760 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 20 C OCCARI Maurizio 2052 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 11 A BEGELMAN Boris 2222 286 0.84 1.0 3.0 6.5
4 W 10 A BRANCALEONI Maurizio 2230 278 0.83 1.0 4.0 6.5
5 B 8 A MORONI Luca jr 2243 265 0.82 1.0 5.0 7.0
6 W 3 A SCALCIONE Michelange 2388 120 0.66 0.5 5.5 6.5
7 B 2 A ZIMINA Olga 2436 72 0.60 1.0 6.5 6.5
8 W 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 157 0.71 0.0 6.5 7.0
9 B 9 A PELAGATTI Alessandro 2236 272 0.83 0.5 7.0 6.5
var = -2, PRtg=2433 2213 7.13 7.0 40.5

2 A ZIMINA Olga , K=20, Elo=2436, ID=124485
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 E OLLARI LUCA 1753 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 21 C VINCENZI Marco 2045 391 0.91 0.0 1.0 5.5
3 W 17 C FRIGIERI Fabrizio 2116 320 0.87 1.0 2.0 5.5
4 B 25 D GIOVANNINI Roberto 1991 400 0.92 1.0 3.0 5.5
5 W 16 C CAMPINI Marco 2121 315 0.86 1.0 4.0 5.0
6 B 8 A MORONI Luca jr 2243 193 0.75 1.0 5.0 7.0
7 W 1 A GILEVYCH Artem 2508 72 0.40 0.0 5.0 7.0
8 B 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 247 0.81 1.0 6.0 6.0
9 W 10 A BRANCALEONI Maurizio 2230 206 0.76 0.5 6.5 6.5
var = -14, PRtg=2299 2133 7.20 6.5 33.5

3 A SCALCIONE Michelange, K=20, Elo=2388, ID=105467
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 E MARANI Luca 1752 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 22 C BINI Massimo 2044 344 0.88 1.0 2.0 5.5
3 B 14 C CHIARION Elisa 2165 223 0.78 1.0 3.0 5.5
4 W 16 C CAMPINI Marco 2121 267 0.82 1.0 4.0 5.0
5 W 18 C GILARDONE Adriano 2102 286 0.84 1.0 5.0 5.5
6 B 1 A GILEVYCH Artem 2508 120 0.34 0.5 5.5 7.0
7 B 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 37 0.55 0.0 5.5 7.0
8 W 6 A LUCIANI Valerio 2273 115 0.66 1.0 6.5 6.5
9 B 8 A MORONI Luca jr 2243 145 0.69 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2339 2173 6.48 6.5 39.0

4 A CORATELLA Giuseppe , K=20, Elo=2351, ID=105647
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E SACCHETTI Andrea 1751 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 C PAOLI Walter 2042 309 0.86 0.0 1.0 5.5
3 W 51 E DEL GAISO MASSIMO 1672 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 37 D DIONIGI Riccardo 1845 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 W 19 C VOLTOLINI Mario 2059 292 0.85 1.0 4.0 5.5
6 B 10 A BRANCALEONI Maurizio 2230 121 0.66 1.0 5.0 6.5
7 W 3 A SCALCIONE Michelange 2388 37 0.45 1.0 6.0 6.5
8 B 1 A GILEVYCH Artem 2508 157 0.29 1.0 7.0 7.0
9 W 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 71 0.60 0.0 7.0 7.5
var = 10, PRtg=2306 2086 6.47 7.0 36.0

5 A LUCCHI Lorenzo , K=20, Elo=2280, ID=109387
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 E BALLISTA Massimilian 1737 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 25 D GIOVANNINI Roberto 1991 289 0.84 1.0 2.0 5.5
3 B 16 C CAMPINI Marco 2121 159 0.71 0.0 2.0 5.0
4 W 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 91 0.62 0.5 2.5 6.0
5 B 28 D PROIETTI Tosca 1974 306 0.86 1.0 3.5 4.5
6 W 22 C BINI Massimo 2044 236 0.80 1.0 4.5 5.5
7 B 18 C GILARDONE Adriano 2102 178 0.73 1.0 5.5 5.5
8 W 11 A BEGELMAN Boris 2222 58 0.58 1.0 6.5 6.5
9 B 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 71 0.40 1.0 7.5 7.0
var = 20, PRtg=2354 2081 6.46 7.5 35.0

6 A LUCIANI Valerio , K=20, Elo=2273, ID=101361
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 E BRUINI Andrea 1737 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 27 D FUOCHI Tommaso 1974 299 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 13 C GEROLA Fausto 2180 93 0.63 1.0 3.0 5.0
4 B 18 C GILARDONE Adriano 2102 171 0.73 0.0 3.0 5.5
5 W 20 C OCCARI Maurizio 2052 221 0.78 1.0 4.0 6.0
6 B 24 C FERRAGUTI Francesco 2034 239 0.80 0.5 4.5 5.5
7 W 7 A CALAVALLE Giulio 2249 24 0.53 1.0 5.5 6.0
8 B 3 A SCALCIONE Michelange 2388 115 0.34 0.0 5.5 6.5
9 B 21 C VINCENZI Marco 2045 228 0.79 1.0 6.5 5.5
var = 2, PRtg=2251 2085 6.37 6.5 35.0

7 A CALAVALLE Giulio , K=20, Elo=2249, ID=105466
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 E MIRRI Pietro 1725 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 26 D SFERA Mattia 1982 267 0.82 1.0 2.0 5.0
3 B 18 C GILARDONE Adriano 2102 147 0.70 0.0 2.0 5.5
4 W 27 D FUOCHI Tommaso 1974 275 0.83 0.0 2.0 5.0
5 B 42 E OLLARI LUCA 1753 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 W 32 D NICCOLI Paolo 1875 374 0.90 1.0 4.0 3.0
7 B 6 A LUCIANI Valerio 2273 24 0.47 0.0 4.0 6.5
8 W 29 D GUASTADINI Paolo 1957 292 0.85 1.0 5.0 5.0
9 B 36 D STORCHI Enrico 1854 395 0.92 1.0 6.0 5.0
var = -26, PRtg=2069 1944 7.33 6.0 29.0

8 A MORONI Luca jr , K=20, Elo=2243, ID=133780
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 E OMBASIC Dzemil 1691 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 29 D GUASTADINI Paolo 1957 286 0.84 1.0 2.0 5.0
3 W 15 C REBEGGIANI Luca 2128 115 0.66 1.0 3.0 5.5
4 B 74 G KURUKULASURIYA Ferna 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 1 A GILEVYCH Artem 2508 265 0.18 0.0 4.0 7.0
6 W 2 A ZIMINA Olga 2436 193 0.25 0.0 4.0 6.5
7 B 26 D SFERA Mattia 1982 261 0.82 1.0 5.0 5.0
8 B 24 C FERRAGUTI Francesco 2034 209 0.77 1.0 6.0 5.5
9 W 3 A SCALCIONE Michelange 2388 145 0.31 1.0 7.0 6.5
var = 26, PRtg=2283 2063 5.67 7.0 36.0

9 A PELAGATTI Alessandro, K=20, Elo=2236, ID=108175
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 E VERRELLI Adriano 1680 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 30 D MERCIARI Moreno 1913 323 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 74 G KURUKULASURIYA Ferna 1440 400 0.92 0.0 2.0 4.0
4 W 26 D SFERA Mattia 1982 254 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 22 C BINI Massimo 2044 192 0.75 0.5 3.5 5.5
6 W 18 C GILARDONE Adriano 2102 134 0.68 0.5 4.0 5.5
7 B 29 D GUASTADINI Paolo 1957 279 0.84 1.0 5.0 5.0
8 W 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 400 0.92 1.0 6.0 5.5
9 W 1 A GILEVYCH Artem 2508 272 0.17 0.5 6.5 7.0
var = -8, PRtg=2100 1934 6.88 6.5 33.0

10 A BRANCALEONI Maurizio, K=20, Elo=2230, ID=105841
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 E CAVICCHI Francesco 1677 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 31 D GAIDO Paolo 1885 345 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 21 C VINCENZI Marco 2045 185 0.74 1.0 3.0 5.5
4 B 1 A GILEVYCH Artem 2508 278 0.17 0.0 3.0 7.0
5 W 74 G KURUKULASURIYA Ferna 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 121 0.34 0.0 4.0 7.0
7 B 38 E MARCONCINI Fabio 1794 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 57 E CODAZZI Germano 1653 400 0.92 1.0 6.0 5.5
9 B 2 A ZIMINA Olga 2436 206 0.24 0.5 6.5 6.5
var = 8, PRtg=2143 1977 6.06 6.5 34.5

11 A BEGELMAN Boris , K=30, Elo=2222, ID=0
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 E DEL GAISO MASSIMO 1672 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 35 D TAZZIOLI Luca 1857 365 0.90 1.0 2.0 4.0
3 W 1 A GILEVYCH Artem 2508 286 0.16 0.0 2.0 7.0
4 B 29 D GUASTADINI Paolo 1957 265 0.82 1.0 3.0 5.0
5 W 21 C VINCENZI Marco 2045 177 0.73 0.5 3.5 5.5
6 B 37 D DIONIGI Riccardo 1845 377 0.91 1.0 4.5 4.5
7 W 13 C GEROLA Fausto 2180 42 0.56 1.0 5.5 5.0
8 B 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 58 0.42 0.0 5.5 7.5
9 B 18 C GILARDONE Adriano 2102 120 0.66 1.0 6.5 5.5
var = 12, PRtg=2216 2050 6.08 6.5 33.5

12 C FRANCHINI Gabriele , K=20, Elo=2189, ID=101924
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 E GOZZI Giorgio 1670 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 37 D DIONIGI Riccardo 1845 344 0.88 0.5 1.5 4.5
3 W 23 C PAOLI Walter 2042 147 0.70 1.0 2.5 5.5
4 B 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 91 0.38 0.5 3.0 7.5
5 W 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 0.5 3.5 5.5
6 B 21 C VINCENZI Marco 2045 144 0.69 1.0 4.5 5.5
7 W 24 C FERRAGUTI Francesco 2034 155 0.71 0.5 5.0 5.5
8 W 2 A ZIMINA Olga 2436 247 0.19 0.0 5.0 6.5
9 B 26 D SFERA Mattia 1982 207 0.77 1.0 6.0 5.0
var = -4, PRtg=2100 1975 6.16 6.0 32.0

13 C GEROLA Fausto , K=30, Elo=2180, ID=134612
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 E RONDELLI Roberto 1665 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 36 D STORCHI Enrico 1854 326 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 6 A LUCIANI Valerio 2273 93 0.37 0.0 2.0 6.5
4 W 28 D PROIETTI Tosca 1974 206 0.76 0.5 2.5 4.5
5 B 27 D FUOCHI Tommaso 1974 206 0.76 1.0 3.5 5.0
6 W 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 1.0 4.5 5.5
7 B 11 A BEGELMAN Boris 2222 42 0.44 0.0 4.5 6.5
8 W 21 C VINCENZI Marco 2045 135 0.68 0.0 4.5 5.5
9 B 57 E CODAZZI Germano 1653 400 0.92 0.5 5.0 5.5
var = -48, PRtg=1943 1900 6.64 5.0 29.5

14 C CHIARION Elisa , K=20, Elo=2165, ID=119498
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 E GUANDALINI Sergio 1661 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 69 F PAVESI Paolo 1530 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 A SCALCIONE Michelange 2388 223 0.22 0.0 2.0 6.5
4 B 31 D GAIDO Paolo 1885 280 0.84 0.5 2.5 5.0
5 W 37 D DIONIGI Riccardo 1845 320 0.87 0.0 2.5 4.5
6 B 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 381 0.91 0.0 2.5 5.5
7 W 59 E CASTELLARI Claudio 1647 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 B 52 E GOZZI Giorgio 1670 400 0.92 1.0 4.5 3.5
9 W 46 E BRUINI Andrea 1737 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = -38, PRtg=1874 1794 7.44 5.5 26.0

15 C REBEGGIANI Luca , K=30, Elo=2128, ID=115092
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 E CALOIA Augusto 1659 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 38 E MARCONCINI Fabio 1794 334 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 8 A MORONI Luca jr 2243 115 0.34 0.0 2.0 7.0
4 W 30 D MERCIARI Moreno 1913 215 0.77 1.0 3.0 5.0
5 B 24 C FERRAGUTI Francesco 2034 94 0.63 0.0 3.0 5.5
6 W 34 D ROMANELLI Simone 1857 271 0.83 1.0 4.0 4.5
7 B 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 344 0.88 0.0 4.0 5.5
8 W 27 D FUOCHI Tommaso 1974 154 0.71 0.5 4.5 5.0
9 B 28 D PROIETTI Tosca 1974 154 0.71 1.0 5.5 4.5
var = -36, PRtg=1995 1915 6.67 5.5 29.0

16 C CAMPINI Marco , K=20, Elo=2121, ID=102225
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 E ZUCCARO Guido 1658 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 73 G CALANCA Giuliano 1449 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 159 0.29 1.0 3.0 7.5
4 B 3 A SCALCIONE Michelange 2388 267 0.18 0.0 3.0 6.5
5 B 2 A ZIMINA Olga 2436 315 0.14 0.0 3.0 6.5
6 W 36 D STORCHI Enrico 1854 267 0.82 0.5 3.5 5.0
7 B 28 D PROIETTI Tosca 1974 147 0.70 1.0 4.5 4.5
8 W 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 0.0 4.5 5.5
9 B 27 D FUOCHI Tommaso 1974 147 0.70 0.5 5.0 5.0
var = -12, PRtg=1982 1939 5.59 5.0 29.5

17 C FRIGIERI Fabrizio , K=20, Elo=2116, ID=101927
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 E CODAZZI Germano 1653 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 40 E CRIPOTOS Demetrio 1782 334 0.88 0.5 1.5 5.0
3 B 2 A ZIMINA Olga 2436 320 0.13 0.0 1.5 6.5
4 B 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 0.0 1.5 5.5
5 W 50 E CAVICCHI Francesco 1677 400 0.92 1.0 2.5 4.0
6 W 62 E FAGLIONI Isacco 1635 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 30 D MERCIARI Moreno 1913 203 0.76 1.0 4.5 5.0
8 W 36 D STORCHI Enrico 1854 262 0.82 0.5 5.0 5.0
9 B 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 332 0.88 0.5 5.5 5.5
var = -32, PRtg=1877 1797 7.15 5.5 26.5

18 C GILARDONE Adriano , K=30, Elo=2102, ID=104229
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 E DE SIMONE SORRENTINO 1647 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 7 A CALAVALLE Giulio 2249 147 0.30 1.0 3.0 6.0
4 W 6 A LUCIANI Valerio 2273 171 0.27 1.0 4.0 6.5
5 B 3 A SCALCIONE Michelange 2388 286 0.16 0.0 4.0 6.5
6 B 9 A PELAGATTI Alessandro 2236 134 0.32 0.5 4.5 6.5
7 W 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 178 0.27 0.0 4.5 7.5
8 B 37 D DIONIGI Riccardo 1845 257 0.82 1.0 5.5 4.5
9 W 11 A BEGELMAN Boris 2222 120 0.34 0.0 5.5 6.5
var = 36, PRtg=2144 2064 4.32 5.5 34.0

19 C VOLTOLINI Mario , K=20, Elo=2059, ID=105859
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 E CASTELLARI Claudio 1647 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 74 G KURUKULASURIYA Ferna 1440 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 53 E RONDELLI Roberto 1665 394 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 36 D STORCHI Enrico 1854 205 0.76 1.0 3.0 5.0
5 B 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 292 0.15 0.0 3.0 7.0
6 W 38 E MARCONCINI Fabio 1794 265 0.82 0.0 3.0 4.0
7 B 49 E VERRELLI Adriano 1680 379 0.91 1.0 4.0 4.0
8 W 47 E MIRRI Pietro 1725 334 0.88 0.5 4.5 4.5
9 B 45 E BALLISTA Massimilian 1737 322 0.87 1.0 5.5 4.5
var = -32, PRtg=1846 1766 7.15 5.5 27.0

20 C OCCARI Maurizio , K=30, Elo=2052, ID=102236
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 E CESETTI Egidio 1646 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 1 A GILEVYCH Artem 2508 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 52 E GOZZI Giorgio 1670 382 0.91 1.0 2.0 3.5
4 B 35 D TAZZIOLI Luca 1857 195 0.75 1.0 3.0 4.0
5 B 6 A LUCIANI Valerio 2273 221 0.22 0.0 3.0 6.5
6 W 41 E GAROFALO Sergio 1760 292 0.85 1.0 4.0 4.5
7 B 57 E CODAZZI Germano 1653 399 0.92 0.0 4.0 5.5
8 W 38 E MARCONCINI Fabio 1794 258 0.82 1.0 5.0 4.0
9 B 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 1.0 6.0 5.5
var = -12, PRtg=1970 1845 6.39 6.0 29.0

21 C VINCENZI Marco , K=30, Elo=2045, ID=101925
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 E STECCANELLA Sergio 1646 399 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 A ZIMINA Olga 2436 391 0.09 1.0 2.0 6.5
3 B 10 A BRANCALEONI Maurizio 2230 185 0.26 0.0 2.0 6.5
4 W 38 E MARCONCINI Fabio 1794 251 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 11 A BEGELMAN Boris 2222 177 0.27 0.5 3.5 6.5
6 W 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 144 0.31 0.0 3.5 6.0
7 B 45 E BALLISTA Massimilian 1737 308 0.86 1.0 4.5 4.5
8 B 13 C GEROLA Fausto 2180 135 0.32 1.0 5.5 5.0
9 W 6 A LUCIANI Valerio 2273 228 0.21 0.0 5.5 6.5
var = 45, PRtg=2159 2079 4.05 5.5 30.5

22 C BINI Massimo , K=30, Elo=2044, ID=104223
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 E FAGLIONI Isacco 1635 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 A SCALCIONE Michelange 2388 344 0.12 0.0 1.0 6.5
3 W 54 E GUANDALINI Sergio 1661 383 0.91 1.0 2.0 3.0
4 B 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 260 0.82 1.0 3.0 5.5
5 W 9 A PELAGATTI Alessandro 2236 192 0.25 0.5 3.5 6.5
6 B 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 236 0.20 0.0 3.5 7.5
7 W 31 D GAIDO Paolo 1885 159 0.71 0.5 4.0 5.0
8 B 48 E OMBASIC Dzemil 1691 353 0.89 1.0 5.0 5.0
9 W 24 C FERRAGUTI Francesco 2034 10 0.51 0.5 5.5 5.5
var = 6, PRtg=2035 1955 5.33 5.5 28.5

23 C PAOLI Walter , K=30, Elo=2042, ID=100203
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 E GUGNALI Gianni 1635 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 A CORATELLA Giuseppe 2351 309 0.14 1.0 2.0 7.0
3 B 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 147 0.30 0.0 2.0 6.0
4 W 45 E BALLISTA Massimilian 1737 305 0.86 0.5 2.5 4.5
5 B 62 E FAGLIONI Isacco 1635 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 26 D SFERA Mattia 1982 60 0.58 0.0 3.5 5.0
7 B 36 D STORCHI Enrico 1854 188 0.74 0.0 3.5 5.0
8 W 42 E OLLARI LUCA 1753 289 0.84 1.0 4.5 4.5
9 B 47 E MIRRI Pietro 1725 317 0.87 1.0 5.5 4.5
var = -21, PRtg=1953 1873 6.17 5.5 28.0

24 C FERRAGUTI Francesco , K=30, Elo=2034, ID=133374
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 F CASADIO Alviero 1595 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 B 39 E MARINELLI Gian Marco 1784 250 0.81 0.5 1.0 5.5
3 W 55 E CALOIA Augusto 1659 375 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 46 E BRUINI Andrea 1737 297 0.85 1.0 3.0 4.5
5 W 15 C REBEGGIANI Luca 2128 94 0.37 1.0 4.0 5.5
6 W 6 A LUCIANI Valerio 2273 239 0.20 0.5 4.5 6.5
7 B 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 155 0.29 0.5 5.0 6.0
8 W 8 A MORONI Luca jr 2243 209 0.23 0.0 5.0 7.0
9 B 22 C BINI Massimo 2044 10 0.49 0.5 5.5 5.5
var = 12, PRtg=2041 1961 5.07 5.5 30.5

25 D GIOVANNINI Roberto , K=30, Elo=1991, ID=105853
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 F CASOLA Giuseppe 1555 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 289 0.16 0.0 1.0 7.5
3 W 57 E CODAZZI Germano 1653 338 0.88 1.0 2.0 5.5
4 W 2 A ZIMINA Olga 2436 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 B 47 E MIRRI Pietro 1725 266 0.82 1.0 3.0 4.5
6 W 45 E BALLISTA Massimilian 1737 254 0.81 0.5 3.5 4.5
7 B 75 G NASONKIN Valerii 1440 400 0.92 0.0 3.5 5.5
8 W 43 E MARANI Luca 1752 239 0.80 1.0 4.5 4.5
9 B 37 D DIONIGI Riccardo 1845 146 0.70 1.0 5.5 4.5
var = -18, PRtg=1905 1825 6.09 5.5 26.0

26 D SFERA Mattia , K=30, Elo=1982, ID=113137
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 F LANDI Roberto 1548 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 7 A CALAVALLE Giulio 2249 267 0.18 0.0 1.0 6.0
3 W 58 E DE SIMONE SORRENTINO 1647 335 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 9 A PELAGATTI Alessandro 2236 254 0.19 0.0 2.0 6.5
5 W 46 E BRUINI Andrea 1737 245 0.80 1.0 3.0 4.5
6 B 23 C PAOLI Walter 2042 60 0.42 1.0 4.0 5.5
7 W 8 A MORONI Luca jr 2243 261 0.18 0.0 4.0 7.0
8 B 31 D GAIDO Paolo 1885 97 0.63 1.0 5.0 5.0
9 W 12 C FRANCHINI Gabriele 2189 207 0.23 0.0 5.0 6.0
var = 18, PRtg=2018 1975 4.43 5.0 27.0

27 D FUOCHI Tommaso , K=30, Elo=1974, ID=134226
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 F DE LUCA Roberto 1545 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 A LUCIANI Valerio 2273 299 0.15 0.0 1.0 6.5
3 B 59 E CASTELLARI Claudio 1647 327 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 7 A CALAVALLE Giulio 2249 275 0.17 1.0 3.0 6.0
5 W 13 C GEROLA Fausto 2180 206 0.24 0.0 3.0 5.0
6 W 57 E CODAZZI Germano 1653 321 0.87 0.0 3.0 5.5
7 B 67 F LANDI Roberto 1548 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 15 C REBEGGIANI Luca 2128 154 0.29 0.5 4.5 5.5
9 W 16 C CAMPINI Marco 2121 147 0.30 0.5 5.0 5.0
var = 9, PRtg=1970 1927 4.73 5.0 26.5

28 D PROIETTI Tosca , K=30, Elo=1974, ID=124029
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 F PAVESI Paolo 1530 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 56 E ZUCCARO Guido 1658 316 0.87 1.0 1.0 4.0
3 W 65 F CASADIO Alviero 1595 379 0.91 1.0 2.0 4.5
4 B 13 C GEROLA Fausto 2180 206 0.24 0.5 2.5 5.0
5 W 5 A LUCCHI Lorenzo 2280 306 0.14 0.0 2.5 7.5
6 B 63 E GUGNALI Gianni 1635 339 0.88 1.0 3.5 2.5
7 W 16 C CAMPINI Marco 2121 147 0.30 0.0 3.5 5.0
8 B 55 E CALOIA Augusto 1659 315 0.86 1.0 4.5 4.0
9 W 15 C REBEGGIANI Luca 2128 154 0.29 0.0 4.5 5.5
var = -27, PRtg=1865 1865 5.41 4.5 24.0

29 D GUASTADINI Paolo , K=30, Elo=1957, ID=107917
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 F CODAZZI Gabriele 1521 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 A MORONI Luca jr 2243 286 0.16 0.0 1.0 7.0
3 B 61 E STECCANELLA Sergio 1646 311 0.86 1.0 2.0 3.0
4 W 11 A BEGELMAN Boris 2222 265 0.18 0.0 2.0 6.5
5 B 49 E VERRELLI Adriano 1680 277 0.83 1.0 3.0 4.0
6 W 74 G KURUKULASURIYA Ferna 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 9 A PELAGATTI Alessandro 2236 279 0.16 0.0 4.0 6.5
8 B 7 A CALAVALLE Giulio 2249 292 0.15 0.0 4.0 6.0
9 W 44 E SACCHETTI Andrea 1751 206 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 3, PRtg=1931 1888 4.94 5.0 26.0

30 D MERCIARI Moreno , K=30, Elo=1913, ID=100207
17° Open Semilampo Modena, Modena, 01/12/2013, 01/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 F LUCCHI Sauro 1518 395 0.92 1.0 1.0 3.0
