Giochi e ritorni 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferraguti Francesco | 2069 | 5.5 | 12 1 | 4 1 | 8 1 | 10 1 | 3 1 | 2 ½ | 19.5 | 22.5 | 1801.5 | ||
2 | Dionigi Riccardo | 1955 | 4.5 | 16 ½ | BYE 1 | 3 ½ | 12 1 | 8 1 | 1 ½ | 18.5 | 21.0 | 1801.2 | ||
3 | Merciari Moreno | 1787 | 4.0 | 6 1 | 5 1 | 2 ½ | 11 1 | 1 0 | 8 ½ | 21.5 | 25.0 | 1830.8 | ||
4 | Bocceda Carlo | 1787 | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 14 1 | 15 ½ | 11 1 | 7 ½ | 18.0 | 18.0 | 1741.0 | ||
5 | Paoli Walter | 2025 | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 9 0 | 24 1 | 14 1 | 13 1 | 15.5 | 16.5 | 1643.5 | ||
6 | Boschesi Giovanni | 1426 | 4.0 | 3 0 | 9 0 | 25 1 | 20 1 | 12 1 | BYE 1 | 15.5 | 15.5 | 1633.0 | ||
7 | Sacchetti Andrea | 1835 | 4.0 | 14 0 | 20 ½ | BYE 1 | 19 1 | 15 1 | 4 ½ | 13.5 | 15.5 | 1626.4 | ||
8 | Codazzi Gabriele | 1796 | 3.5 | 20 1 | 15 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 3 ½ | 20.0 | 22.0 | 1794.0 | ||
9 | Armaroli Alberto | 1686 | 3.5 | 6 1 | 5 1 | 8 0 | 18 1 | 10 ½ | 18.5 | 21.0 | 1723.2 | |||
10 | Dorati Giuseppe | 1788 | 3.5 | 22 1 | 11 ½ | 16 1 | 1 0 | 13 ½ | 9 ½ | 18.0 | 20.0 | 1734.7 | ||
11 | Magagnini Vincenzo | 1714 | 3.5 | 24 1 | 10 ½ | 13 1 | 3 0 | 4 0 | 17 1 | 17.0 | 18.0 | 1682.8 | ||
12 | Terziotti Enzo | 1696 | 3.0 | 1 0 | 25 1 | 22 1 | 2 0 | 6 0 | 20 1 | 18.0 | 18.0 | 1662.5 | ||
13 | Garofalo Sergio | 1752 | 3.0 | 19 ½ | 14 1 | 11 0 | BYE 1 | 10 ½ | 5 0 | 16.0 | 18.5 | 1721.0 | ||
14 | Viola Lorenzo | 1653 | 2.5 | 7 1 | 13 0 | 4 0 | 21 1 | 5 0 | 18 ½ | 17.5 | 19.5 | 1734.2 | ||
15 | Solinas Roberto | 1723 | 2.5 | 21 1 | 8 0 | 18 1 | 4 ½ | 7 0 | BYE 0 | 17.5 | 19.5 | 1684.8 | ||
16 | Maran Walter | 1658 | 2.5 | 2 ½ | 19 1 | 10 0 | BYE 0 | 17 0 | 21 1 | 16.5 | 18.5 | 1650.8 | ||
17 | Castelli Antonio | 1661 | 2.5 | 5 0 | 21 ½ | BYE 0 | 25 1 | 16 1 | 11 0 | 15.0 | 15.0 | 1654.8 | ||
18 | 3N | Longobardi Armando | 1581 | 2.5 | 23 0 | 24 1 | 15 0 | 22 1 | 9 0 | 14 ½ | 11.5 | 12.5 | 1623.0 | |
19 | Magotti Paolo | 1425 | 2.5 | 13 ½ | 16 0 | 26 1 | 7 0 | 20 0 | 25 1 | 11.5 | 11.5 | 1660.8 | ||
20 | Lambruschi Daniele | 1544 | 2.0 | 8 0 | 7 ½ | 21 ½ | 6 0 | 19 1 | 12 0 | 17.0 | 19.0 | 1600.5 | ||
21 | NC | Suppini Marco | 1425 | 2.0 | 15 0 | 17 ½ | 20 ½ | 14 0 | 24 1 | 16 0 | 12.0 | 13.0 | 1593.5 | |
22 | Merighi Yasin (W) | 1529 | 2.0 | 10 0 | 26 1 | 12 0 | 18 0 | 25 1 | 12.0 | 12.0 | 1648.2 | |||
23 | Ollari Luca (W) | 1825 | 1.0 | 18 1 | 15.5 | 17.5 | 1581.0 | |||||||
24 | Merighi Andrea (W) | 1322 | 1.0 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | 5 0 | 21 0 | 14.0 | 15.5 | 1686.3 | |||
25 | NC | Belcamino Emanuele | 1452 | 0.0 | 4 0 | 12 0 | 6 0 | 17 0 | 22 0 | 19 0 | 16.0 | 18.0 | 1587.3 | |
26 | Ortolani Paolo (W) | 1724 | 0.0 | 22 0 | 19 0 | 11.5 | 12.5 | 1477.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )