TDT 2015-04-02

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT Buc1 Mwns ARO
1 5.0 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2110 2162 MO 22.5 19.5 4 1888.7
2 4.5 6 CCM DI TRAPANI Davide 2004 1949 MO 19.0 17.5 4 1756.2
3 4.0 9 Exx NASONKIN Valerii 1731 2039 EE 22.0 19.5 4 1913.5
4 4.0 3 CCM VINCENZI Marco 2078 1998 MO 22.0 19.5 4 1872.5
5 4.0 1 CMA BARILLARO Luca 2133 1722 BO 15.5 14.0 4 1596.5
6 3.5 5 CCM BENINCASA Marco 2020 1894 MO 21.5 19.0 3 1837.2
7 3.5 4 CCM PAOLI Walter 2027 1817 MO 18.5 17.0 3 1759.7
8 3.5 7 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1788 MO 17.5 17.0 2 1788.4
9 3.5 10 E1N DORATI Giuseppe 1646 1739 MO 15.5 15.0 3 1682.3
10 3.0 17 GNC MARINELLI Sofia 1287 1540 MO 16.5 15.0 2 1611.6
11 3.0 8 ECM GAROFALO Sergio 1736 1665 MO 14.5 14.0 2 1737.2
12 2.5 11 E1N ARMAROLI Alberto 1634 1831 BO 20.5 18.0 2 1887.5
13 2.5 12 F2N ROSSI Davide 1595 1773 PD 19.5 17.0 2 1829.5
14 2.5 13 FNC MINELLI Giancarlo 1443 1630 MO 17.5 16.0 2 1686.8
15 2.0 16 NC GRAGNOLI Leonida 1440 1408 MO 15.0 14.5 1 1648.4
16 2.0 14 NC BARBIERI Giancarlo 1440 1400 MO 14.5 14.0 1 1640.2
17 1.0 15 NC GHIOLDI Virginio 1440 823 MO 13.5 12.0 0 1623.0

Generated by Vega