TDT 2014-04-10

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt ARO
1 6.0 1 BFM LUCIANI Valerio 2275 2742 VI 20.50 24.00 6 21.00 1942.00
2 5.0 11 ECM GAROFALO Sergio 1730 2193 MO 20.50 22.50 5 15.00 1919.50
3 4.5 2 CCM VINCENZI Marco 2090 2098 MO 19.00 22.00 4 16.50 1904.50
4 4.0 4 CCM BENINCASA Marco 2023 1966 MO 19.50 22.00 4 15.00 1841.17
5 3.5 6 CCM SFERA Mattia 2000 1846 MO 20.00 22.00 3 12.00 1789.33
6 3.5 5 CCM PAOLI Walter 2021 1862 MO 20.00 21.50 3 16.00 1804.83
7 3.5 10 D1N SETTI Roberto 1758 1827 MO 18.50 20.50 3 14.00 1770.33
8 3.5 8 E2N BALLISTA Massimilian 1788 1883 MO 17.50 18.00 3 13.00 1825.83
9 3.5 7 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1808 MO 16.00 18.00 3 11.50 1750.83
10 3.0 3 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 1838 MO 18.00 20.00 3 13.00 1838.17
11 3.0 12 E2N PANINI Luciano 1691 1712 MO 16.00 17.50 3 10.00 1711.67
12 3.0 9 D2N SARTI Paolo 1766 1704 MO 16.00 17.50 3 10.00 1703.50
13 3.0 13 E1N DORATI Giuseppe 1667 1558 MO 11.50 13.00 2 6.00 1636.33
14 2.5 14 ENC CATTINI Simone 1650 1733 MO 17.00 18.50 2 10.00 1790.17
15 2.5 20 NC LO FIEGO Pasquale 1440 1498 MO 16.00 16.50 1 7.50 1612.67
16 2.5 16 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1601 MO 15.00 17.00 1 8.00 1714.17
17 2.5 15 F3N PAVESI Paolo 1542 1619 MO 14.00 14.50 2 9.50 1675.83
18 2.0 17 NC CALVERI Osvaldo 1440 1604 MO 14.50 15.00 2 7.00 1728.50
19 2.0 21 NC MANFREDI Stefano 1440 1432 MO 13.00 14.50 1 8.00 1633.50
20 2.0 19 xxxx LAMBRUSCHI DANIELE 1440 1353 MN 11.00 11.50 1 5.00 1567.17
21 1.0 18 NC CREMONINI Luca 1440 730 MO 11.50 12.00 0 3.00 1515.00

Generated by Vega