TDT 2014-04-03

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt ARO
1 6.0 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 2713 MO 19.00 22.00 6 21.00 1912.50
2 4.5 4 CCM PAOLI Walter 2021 2079 MO 20.50 23.00 4 16.00 1886.17
3 4.0 3 CCM BENINCASA Marco 2023 1919 MO 19.50 21.00 4 15.00 1793.83
4 4.0 1 CCM VINCENZI Marco 2090 1921 MO 18.50 20.00 4 14.00 1795.83
5 3.5 5 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1897 MO 19.50 20.00 3 13.00 1840.00
6 3.0 7 D1N SETTI Roberto 1758 1823 MO 19.00 20.50 3 11.00 1823.33
7 3.0 9 E1N SACCHETTI Andrea 1706 1697 MO 16.50 18.00 2 8.00 1758.33
8 3.0 6 D2N SARTI Paolo 1766 1702 MO 16.00 17.50 2 11.00 1772.83
9 3.0 8 ECM GAROFALO Sergio 1730 1682 MO 16.00 16.50 3 10.00 1682.00
10 3.0 10 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1581 MO 14.00 14.50 2 8.00 1633.83
11 2.0 12 NC VIOLA Lorenzo 1440 1517 MO 14.00 14.50 1 7.00 1704.00
12 2.0 13 GNC ORLANDI Francesco 1341 1447 MO 13.50 14.00 1 9.00 1629.50
13 1.0 11 NC LUGLI Federico 1440 780 MO 12.00 12.50 0 4.00 1556.83

Generated by Vega