TDT 2014-03-25

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt ARO
1 5.5 4 CCM PAOLI Walter 2021 2244 MO 18.50 19.50 5 20.00 1843.00
2 4.5 3 CCM BENINCASA Marco 2023 1998 MO 20.50 23.50 4 16.00 1804.50
3 4.0 1 CCM VINCENZI Marco 2090 1967 MO 21.00 24.00 4 16.00 1841.67
4 4.0 2 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 1938 MO 20.00 23.00 4 16.00 1812.83
5 4.0 8 ENC CATTINI Simone 1650 1771 MO 16.50 17.50 4 13.00 1646.00
6 3.0 9 F3N PAVESI Paolo 1542 1735 MO 18.50 19.50 3 11.00 1734.83
7 3.0 13 NC GILIOLI Giorgio 1440 1743 MO 17.00 20.00 3 12.00 1743.00
8 3.0 6 ECM GAROFALO Sergio 1730 1671 MO 16.50 17.50 3 12.00 1670.50
9 3.0 7 E2N PANINI Luciano 1691 1623 MO 16.50 17.50 3 10.00 1623.00
10 3.0 5 D2N SARTI Paolo 1766 1622 MO 16.00 18.00 3 9.00 1622.33
11 3.0 10 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1585 MO 12.00 13.00 3 9.00 1585.17
12 3.0 11 NC CALVERI Osvaldo 1440 1538 MO 11.50 12.50 3 8.00 1537.67
13 2.0 15 NC VIOLA Lorenzo 1440 1446 MO 14.00 15.00 2 6.00 1571.17
14 1.0 16 GNC ORLANDI Francesco 1341 1308 MO 16.00 17.00 1 5.00 1581.33
15 1.0 12 NC CREMONINI Luca 1440 1264 MO 14.50 15.50 1 2.00 1536.50
16 1.0 14 NC LUGLI Federico 1440 1249 MO 14.00 15.00 1 3.00 1521.50

Generated by Vega