TDT 2014-03-06

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt ARO
1 5.0 6 CCM PAOLI Walter 2021 2246 MO 18.50 18.50 5 18.00 1973.33
2 4.5 4 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 2127 MO 20.00 22.00 4 18.00 1934.33
3 4.5 1 BFM LUCIANI Valerio 2275 2140 VI 19.00 20.00 4 14.50 1947.17
4 4.0 9 ECM GAROFALO Sergio 1730 2007 MO 17.50 19.50 4 13.00 1881.83
5 4.0 5 CCM BENINCASA Marco 2023 1840 MO 14.50 15.50 4 12.00 1714.50
6 3.5 2 BFM FRANCHINI Gabriele 2185 2094 MO 22.00 25.00 2 15.00 2037.17
7 3.0 3 CCM VINCENZI Marco 2090 1916 MO 18.50 20.50 2 11.50 1915.83
8 3.0 7 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1710 MO 16.50 16.50 3 11.00 1709.83
9 3.0 8 D2N SARTI Paolo 1766 1845 MO 16.00 16.00 3 9.00 1844.83
10 2.5 10 E1N SACCHETTI Andrea 1706 1610 MO 13.00 13.00 2 7.00 1667.17
11 2.0 11 F3N PAVESI Paolo 1542 1713 MO 16.50 17.50 2 7.00 1837.83
12 2.0 14 NC VIOLA Lorenzo 1440 1591 MO 15.50 15.50 2 6.00 1715.67
13 1.0 12 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1519 MO 16.00 16.00 1 5.00 1792.00
14 0.0 13 NC CALVERI Osvaldo 1440 921 MO 15.50 16.50 0 0.00 1720.50

Generated by Vega