TDT 2014-02-20

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns Cmlt ARO
1 6.0 1 BFM LUCIANI Valerio 2275 2811 VI 17.50 20.00 6 21.00 2011.00
2 4.5 2 BFM FRANCHINI Gabriele 2185 2224 MO 19.00 21.00 4 16.00 2031.17
3 3.5 4 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 2094 MO 20.00 22.50 2 12.50 2036.83
4 3.5 6 CCM PAOLI Walter 2021 1970 MO 19.00 19.00 3 12.50 1913.33
5 3.0 7 CCM GUIDI Maurizio 1987 1963 MI 19.50 19.50 3 11.00 1963.33
6 3.0 5 CCM BENINCASA Marco 2023 1969 MO 19.00 21.00 2 12.00 1968.83
7 3.0 3 CCM VINCENZI Marco 2090 1738 MO 12.50 12.50 3 8.00 1737.67
8 2.5 9 D2N SARTI Paolo 1766 1873 MO 18.00 18.00 2 9.50 1929.83
9 2.5 10 ECM GAROFALO Sergio 1730 1854 MO 15.00 17.00 2 8.50 1910.67
10 2.5 11 E1N SACCHETTI Andrea 1706 1788 MO 13.50 13.50 2 8.00 1844.50
11 2.0 8 D1N TAZZIOLI Luca 1797 1737 MO 15.50 15.50 2 7.00 1862.33
12 0.0 12 NC CALVERI Osvaldo 1440 1095 MO 14.50 16.50 0 0.00 1894.50

Generated by Vega