Rapid San Geminiano 2014

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO BucM
1 4.5 9 D1N SETTI Roberto 1758 2022 MO 12.00 14.00 4 1656.20 8.00
2 4.0 4 BCM FRIGIERI Fabrizio 2084 2104 MO 15.50 17.50 3 1863.80 11.00
3 4.0 1 BFM LUCIANI Valerio 2275 2175 VI 13.50 15.50 3 1935.40 9.50
4 4.0 11 1N ROSSI Alfo 1721 1990 MO 11.00 12.50 4 1749.80 7.00
5 3.5 2 BFM FRANCHINI Gabriele 2185 1953 MO 11.00 13.00 3 1803.60 7.00
6 3.0 10 ECM GAROFALO Sergio 1730 1884 MO 13.50 14.00 3 1812.40 9.00
7 3.0 5 CCM BENINCASA Marco 2023 1772 MO 12.50 14.50 3 1700.00 8.50
8 3.0 12 E1N DORATI Giuseppe 1667 1770 MO 11.00 12.00 3 1697.80 7.00
9 3.0 7 DCM MODENA Giorgio 1964 1725 MO 10.50 12.50 3 1653.40 7.50
10 3.0 13 ECM MEGLI Massimo 1657 1821 MO 10.00 10.50 3 1749.20 6.00
11 2.5 15 F2N WANG Cesare 1545 1862 MO 13.00 14.00 2 1861.60 8.50
12 2.5 19 Fxx LIGABUE Alessandro 1482 1768 MO 12.50 13.50 2 1768.20 8.00
13 2.5 3 CCM VINCENZI Marco 2090 1707 MO 9.50 10.00 2 1707.00 6.00
14 2.5 8 D1N DE BIAGGI Paolo 1835 1629 MO 8.00 9.00 2 1629.40 5.50
15 2.0 6 CCM PAOLI Walter 2021 1739 MO 13.00 14.00 2 1811.20 9.00
16 2.0 16 F3N PAVESI Paolo 1542 1725 MO 12.00 13.50 2 1796.80 8.00
17 2.0 14 E2N CASTELLI Antonio 1566 1680 MO 11.00 12.00 2 1751.80 7.50
18 2.0 17 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1564 MO 11.00 12.00 2 1636.40 7.00
19 2.0 21 NC PELLEGRINO Stefano 1440 1537 MO 10.50 11.00 2 1609.00 6.00
20 1.5 23 NC VIOLA Lorenzo 1440 1348 MO 8.00 8.50 1 1496.80 4.00
21 1.0 18 Fxxx KURUKULASURIYA Ferna 1530 1577 MO 10.50 12.50 0 1817.00 7.50
22 1.0 20 NC BARBARI Andrea 1440 1365 MO 10.00 11.50 1 1604.80 7.00
23 1.0 24 GNC ORLANDI Francesco 1341 1290 MO 9.00 10.50 1 1530.00 6.00
24 0.5 22 NC TOMEI Nicola 1440 1305 MO 10.50 12.00 0 1671.40 7.50

Generated by Vega