Torneino

Classifica al turno 10
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.0 2 Axx GILEVYCH Artem 2426 2238 BO 55.5 60.0 8 1998.0
2 8.0 1 AWG ZIMINA Olga 2436 2158 CH 55.0 58.0 8 1918.3
3 7.5 3 BFM LUCIANI Valerio 2325 2151 VI 56.5 59.5 7 1958.2
4 6.5 4 CCM CHIARION Elisa 2172 1930 MO 49.0 49.0 6 1819.8
5 6.0 6 CCM BENINCASA Marco 2041 2014 MO 52.5 53.5 6 1942.1
6 6.0 12 D2N SARTI Paolo 1682 2033 MO 52.5 52.5 6 1961.2
7 6.0 10 E2N BALLISTA Massimiliano 1713 2048 MO 52.0 53.0 5 1975.6
8 5.5 8 D1N DE BIAGGI Paolo 1835 1907 MO 50.0 50.0 5 1870.9
9 5.5 5 CCM VINCENZI Marco 2072 1885 MO 50.0 50.0 5 1849.0
10 5.0 13 F2N BORSARI Mauro 1514 1849 MO 47.5 47.5 5 1848.8
11 4.5 9 DCM MARINELLI Gian Marco 1784 1768 MO 45.5 45.5 4 1804.4
12 4.5 7 DCM DOBBOLETTA Alex 1920 1762 BO 45.0 45.0 4 1797.9
13 3.0 11 E2N OMBASIC Dzemil 1691 1662 MO 46.0 46.0 3 1811.4
14 3.0 15 FNC MINELLI Giancarlo 1410 1595 MO 42.0 42.0 3 1744.2
15 1.0 14 F1N MOLINARI Enzo 1500 1369 MO 44.0 44.0 1 1735.2
16 0.0 16 Gxx GATTI Piergiuseppe 1272 958 MO 43.5 44.5 0 1758.0

Generated by Vega