Lampo 2013-06-27

Classifica al turno 10
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns BucM ARO
1 9.0 1 AWG ZIMINA Olga 2436 2383 CH 55.00 59.50 8 46.00 2017.20
2 9.0 4 BCM LAPENNA Antonio 2165 2348 MO 53.50 57.50 8 44.50 1981.50
3 8.0 2 BFM LUCIANI Valerio 2319 2197 VI 53.50 57.50 8 44.50 1957.40
4 6.5 3 BFM FRANCHINI Gabriele 2189 2106 MO 56.00 60.00 5 47.00 1996.20
5 6.0 15 E2N BALLISTA Massimilian 1713 1915 MO 47.50 50.00 5 38.50 1842.90
6 5.5 10 D1N FORONI Francesco 1881 1941 MN 54.00 58.00 3 45.00 1904.50
7 5.0 9 D1N MERCIARI Moreno 1913 2000 MO 58.50 59.00 4 49.50 2000.00
8 5.0 5 BCM FRIGIERI Fabrizio 2070 1990 MO 57.00 61.00 4 48.00 1990.20
9 5.0 6 CCM BENINCASA Marco 2041 1924 MO 52.00 55.00 4 43.00 1923.80
10 5.0 7 CCM VINCENZI Marco 2036 1935 MO 50.50 53.00 4 41.50 1935.20
11 5.0 13 D2N SARTI Paolo 1766 1890 MO 50.00 50.50 5 41.00 1889.80
12 5.0 21 NC FIORE Antonio 1440 1806 MO 49.00 49.50 3 40.00 1808.00
13 5.0 11 D1N DIONIGI Riccardo 1845 1801 MO 48.00 48.50 3 39.00 1844.10
14 5.0 17 E2N OMBASIC Dzemil 1691 1806 MO 44.00 46.50 4 36.00 1833.00
15 5.0 12 D1N ALBINELLI Alberto 1808 1796 MN 42.50 43.00 3 34.50 1835.80
16 4.5 20 F1N MOLINARI Enzo 1500 1655 MO 42.50 43.00 3 34.50 1711.60
17 4.5 8 C1N LAPENNA Michelangelo 1931 1758 MO 42.00 44.50 2 35.50 1847.00
18 4.5 14 E1N SACCHETTI Andrea 1760 1730 MO 41.00 41.50 3 32.00 1804.90
19 3.5 16 2N TOMEI Francesco 1700 1560 MO 36.50 37.00 2 31.50 1723.40
20 3.0 18 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1518 MO 37.50 38.00 2 31.50 1717.60
21 1.0 19 3N MALETTI Giulio 1500 897 MO 37.00 37.50 0 32.00 1676.90

Generated by Vega